Reconstruction Ages Table
| Stage |
Plate Model v.1.0 |
Plate Model v.2.0 |
Plate Model v.3.0 |
Plate Model v.4.1 |
Plate Model v.6.0 |
| Pleistocene | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Gelasian | 2.581 | 2.581 | N/A | 2.581 | N/A |
| Piacenzian | 2.581 | 2.581 | N/A | 2.581 | N/A |
| Zanclean | 4.187 | 4.187 | N/A | 4.187 | N/A |
| Messinian | 6.033 | 6.033 | N/A | 6.033 | N/A |
| Tortonian | 11.040 | 11.040 | N/A | 11.056 | N/A |
| Serravallian | 12.415 | 12.415 | N/A | 12.474 | N/A |
| Langhian | 14.581 | 14.581 | N/A | 14.609 | N/A |
| Burdigalian | 18.748 | 18.748 | N/A | 18.748 | N/A |
| Aquitanian | 21.767 | 21.767 | N/A | 21.767 | N/A |
| Chattian | 26.154 | 26.154 | N/A | 25.987 | N/A |
| Rupelian | 31.116 | 31.116 | N/A | 31.034 | N/A |
| Priabonian | 35.404 | 35.404 | N/A | 35.706 | N/A |
| Bartonian | 39.464 | 39.464 | N/A | 40.145 | N/A |
| Lutetian | 42.774 | 42.774 | N/A | 43.432 | N/A |
| Ypresian | 51.901 | 51.901 | N/A | 51.833 | N/A |
| Thanetian | 57.180 | 57.180 | N/A | 57.656 | N/A |
| Selandian | 61.650 | 61.650 | N/A | 60.400 | N/A |
| Danian | 63.104 | 63.104 | N/A | 63.494 | N/A |
| Maastrichtian | 67.809 | 67.809 | N/A | 68.369 | N/A |
| Campanian | 79.543 | 79.543 | N/A | 79.900 | N/A |
| Santonian | 84.000 | 84.000 | N/A | 83.640 | N/A |
| Coniacian | 87.550 | 87.550 | N/A | 88.050 | N/A |
| Turonian | 91.400 | 91.400 | N/A | 91.850 | N/A |
| Cenomanian | 96.550 | 96.550 | N/A | 97.200 | N/A |
| Albian | 105.800 | 105.800 | N/A | 106.750 | N/A |
| Aptian | 118.500 | 118.500 | N/A | 119.000 | N/A |
| Barremian | 127.240 | 127.240 | N/A | 128.320 | N/A |
| Hauterivian | 135.690 | 135.690 | N/A | 131.200 | N/A |
| Valanginian | 137.600 | 137.600 | N/A | 136.870 | N/A |
| Berriasian | 144.040 | 144.040 | N/A | 142.220 | N/A |
| Tithonian | N/A | 147.770 | N/A | 148.440 | N/A |
| Kimmeridgian | N/A | 154.080 | N/A | 155.540 | N/A |
| Oxfordian | N/A | 157.260 | N/A | 158.890 | N/A |
| Callovian | N/A | 163.160 | N/A | 164.910 | N/A |
| Bathonian | N/A | 165.550 | N/A | 167.430 | N/A |
| Bajocian | N/A | 170.000 | N/A | 169.000 | N/A |
| Aalenian | N/A | 175.000 | N/A | 172.000 | N/A |
| Toarcian | N/A | 180.000 | N/A | 177.000 | N/A |
| Pliensbachian | N/A | 185.000 | N/A | 187.000 | N/A |
| Sinemurian | N/A | 195.000 | N/A | 195.000 | N/A |
| Hettangian | N/A | 198.000 | N/A | 200.000 | N/A |
| Rhaetian | N/A | N/A | 205.000 | 205.000 | N/A |
| Norian | N/A | N/A | 218.000 | 218.000 | N/A |
| Carnian | N/A | N/A | 232.000 | 232.000 | N/A |
| Ladinian | N/A | N/A | 240.000 | 240.000 | N/A |
| Anisian | N/A | N/A | 245.000 | 245.000 | N/A |
| Olenekian | N/A | N/A | 249.000 | 249.000 | N/A |
| Induan | N/A | N/A | 252.000 | 252.000 | N/A |
| Changhsingian | N/A | N/A | 253.000 | 253.000 | N/A |
| Wuchiapingian | N/A | N/A | 257.000 | 257.000 | N/A |
| Capitanian | N/A | N/A | 262.000 | 262.000 | N/A |
| Wordian | N/A | N/A | 267.000 | 267.000 | N/A |
| Roadian | N/A | N/A | 271.000 | 271.000 | N/A |
| Kungurian | N/A | N/A | 278.000 | 278.000 | N/A |
| Artinskian | N/A | N/A | 287.000 | 287.000 | N/A |
| Sakmarian | N/A | N/A | 293.000 | 293.000 | N/A |
| Asselian | N/A | N/A | 297.000 | 297.000 | N/A |
| Pennsylvanian | N/A | N/A | N/A | N/A | 311.000 |
| Mississippian | N/A | N/A | N/A | N/A | 341.000 |
| Upper Devonian | N/A | N/A | N/A | N/A | 372.000 |
| Middle Devonian | N/A | N/A | N/A | N/A | 388.000 |
| Lower Devonian | N/A | N/A | N/A | N/A | 406.000 |
}